車検費用一覧 料金の目安として、ご確認下さい!
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
| 自賠責保険料 | ¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 |
| 印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700(※注1) | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 諸費用合計 | ¥29,180 | ¥49,370 | ¥61,970 | ¥74,670 |
| 24ヶ月基本点検料 | ¥12,800 | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥1,8800 |
| 完成検査テスター代 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 検査代行手数料 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 費用合計 | ¥54,980 | ¥77,170 | ¥91,770 | ¥106,470 |
※注1…3ナンバー車は¥1,800
お問い合わせはお気軽に!TEL:027-230-3457

